Model nr.: | coah bus | Motorcapaciteit: | > 8L |
---|---|---|---|
Brandstof: | Diesel | Zitplaatsen: | 31 tot 50 |
Grootte: | Gemiddeld | Structuur: | Tweedeks |
Voorwaarde: | Nieuw | Model: | Hff6909kd1e5b |
Afmeting: | 8990× 2500×3405 | De capaciteit van de stoelen: | 39 passagierszitjes + 1 bestuurderszitje |
Max. Snelheid (KM/H): | 100 | Motormodel: | Yc6j230-20 (Yuchai-motor) |
Emissie: | euro2 | versnellingsbak: | Handleiding S6-100, merk Qijiang |
Ophangingssysteem: | de opschorting van de bladlente | Vooras: | 4.2T |
Achteras: | 9.5T | banden: | 10r22.5, 7 stuks |
Airconditioning: | A/C op het dak 22000 kcal/h | TV: | Met |
Radiator: | Met | andere: | Twee brandblusapparaten, elektronische klok, Reve. |
Transportpakket: | Naakt | Specificatie: | 8500*2500*3400 mm |
Handelsmerk: | AK | Oorsprong: | China |
Levering vermogen: | 500/maand | Naverkoopservice: | Technische en onderdelenondersteuning |
Garantie: | Eén jaar | Stijl: | zitten |
Emissienormen: | Euro 2 | Certificaat: | ISO9001, CCC |
Transmissietype: | Handleiding | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
1. Voertuigprofiel | ||
1.1 | Model | HFF6909KD1E5B |
1.2 | Afmetingen (L*W*H) (mm) | 8990×2500×3405 |
1.3 | Aanloop/aftochthoek (o) | 8/8 |
1.4 | Wielbasis (mm) | 4300 |
1.5 | Voor- en achterhang (mm) | 1900/2790 |
1.6 | Capaciteit van de stoelen | 39 passagierszitjes +1 bestuurderszitje |
1.7 | Gewicht van de rem (kg) | 9500 |
1.8 | G.V.W. (kg) | 13400 |
1.9 | Max. snelheid (km/h) | 100 |
1.10 | Volume van de brandstoftank | 200 liter |
2. Chassis | ||
2.1 | Motormodel | YC6J230-20 (Yuchai motor) |
2.2 | Motoropstelling, brandstofsoort | Achterste dieselmotor, verticaal, viertakt, waterkoeler, turbo-interkoeler |
2.3 | Uitstootstandaard | Euro 2 |
2.4 | Verplaatsing (L) | 6.5 |
2.5 | Nominaal vermogen [kw/rpm] | 170/2500 |
2.6 | Max. koppel (N.m/rpm) | 810/1400 |
2.7 | Versnellingsbak | Handleiding S6-100, merk Qijiang |
2.8 | Vertrager | Zonder |
2.9 | Clutch | Clutch |
2.10 | Ophangingssysteem | Verwijzing met bladveer (voor 6/achter 9) |
2.11 | Vooras | Vooras 4.2T, voorscheefrem |
2.12 | Achteras | Achteraas 9,5T, achtertrommelrem |
2.13 | Werkrem | Dual-circuit luchtrem, automatische losse regelaar |
2.14 | Parkeerrem | Ophoping van energie in het voorjaar |
2.15 | ABS | Met Chinese ABS. |
2.16 | Stelselsysteem | Dat klopt.handrijden, stuurbekrachtiging, RHD |
2.17 | banden | 10R22.5, 7 stuks |
3- Lichaam. | ||
3.1 | Airconditioner | A/C op het dak 22000Kcal/h, luchtcompressor |
3.2 | Onafhankelijke brandstofverwarmer | Zonder |
3.3 | Radiatoren | Met |
3.4 | Televisie | Met |
3.5 | Ontdooier | Chinese ontdoofmachine |
3.6 | Bagageruimte | Handmatig verplaatsbare deuren, dubbele binnenruimtes voor bagage |
3.7 | Vloer | Chinese anti-glijvloer |
3.8 | Beeld & Geluid | Radio met USB-interface |
3.9 | Bestuurder/geleiderstoel | Chinese pneumatisch verstelbare bestuurdersstoel met driepunts gordel, met geleidingsstoel |
3.9 | Passagiersstoel | 39 stoelen, stoel met kunstleerbedekking, verstelbaar, niet verplaatsbaar, met veiligheidsgordel |
3.10 | Achteruitkijkspiegel | Elektrodynamisch type |
3.11 | Vorm/koplamp | Standaardvorm/koplamp |
3.12 | Instrumentenpaneel | Chinees instrumentenpaneel met CAN-systeem |
3.13 | Verf | zuivere lak |
3.14 | Schip | Een dakventilatoren |
3.15 | Passagiersdeur | Voorpassagiersdeur, pneumatische uitwendige deur |
3.16 | De deur van de bestuurder | Zonder |
3.17 | Veiligheidsdeur | Zonder |
3.18 | Voorruit | Voorste gelamineerde voorruit met zonnescherm |
3.19 | Zijdevenster | Zijde geharmerd glas, laatste rij 2 stukken ramen zijn glijdend, met opvouwbaar gordijn |
3.20 | Veiligheidsvoorziening | Reflectieve driehoek 1 stuks, parkeerwieg 2 stuks, reflectieve vest 1 stuks |
3.21 | andere | Twee brandblusapparaten van 4 kg, elektronische klok, achterwaartse radar, reserveband. |
Contactpersoon: Mr. Zhao
Tel.: +86-15253130183